📈 Statistik Angka 4D - Mongolia
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 4x | 18, 19, 32 | 2.76% |
| 3x | 03, 04, 06, 10, 37, 47, 52, 53, 61, 72, 78, 81, 84, 85, 86, 94, 96 | 2.07% |
| 2x | 02, 05, 09, 20, 23, 27, 40, 49, 55, 58, 65, 66, 69, 71, 74, 75, 77, 79, 82, 90, 92, 93, 97, 98, 99 | 1.38% |
| 1x | 08, 11, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 24, 25, 26, 30, 33, 34, 36, 41, 42, 44, 46, 50, 51, 63, 64, 67, 68, 73, 76, 80, 83, 87, 89, 95 | 0.69% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 5x | 46 | 3.45% |
| 4x | 38, 64, 72 | 2.76% |
| 3x | 02, 24, 26, 35, 51, 53, 58, 67, 70, 78, 83, 88, 92, 96 | 2.07% |
| 2x | 01, 08, 10, 11, 15, 18, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 36, 42, 43, 47, 49, 52, 59, 60, 63, 69, 77, 80, 86, 93, 94, 98 | 1.38% |
| 1x | 00, 03, 04, 07, 09, 12, 13, 14, 19, 20, 29, 32, 33, 34, 39, 40, 45, 48, 56, 62, 65, 66, 75, 76, 82, 87, 89, 90, 97, 99 | 0.69% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 4x | 06, 69, 89 | 2.76% |
| 3x | 24, 31, 35, 50, 60, 67, 78, 79, 85, 87, 92, 96 | 2.07% |
| 2x | 01, 04, 07, 09, 10, 13, 14, 16, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 36, 42, 43, 48, 49, 51, 56, 61, 62, 68, 72, 76, 80, 81, 84, 86, 88, 91 | 1.38% |
| 1x | 02, 03, 05, 18, 22, 30, 34, 37, 38, 39, 40, 44, 46, 47, 52, 57, 58, 63, 65, 70, 73, 82, 83, 90, 93, 95, 97 | 0.69% |


